Angaben zur Identifikation |
Signatur Archivplan: | R.RdK: 01461 |
Titel: | Flächennachweise - Gemeinden Papendorf, Zarnewanz, Teutendorf, Oberhof, Sanitz, Sanitz-Hof, Wendfeld, Tessin, Helmstorf, Steinfeld, Rothbeck, Öftenhäven, Fienstorf, Stubbendorf, Ehmkendorf, Ziesendorf, Buchholz, Buchholz-Heide, Fahrenholz, Nienhusen |
Entstehungszeitraum: | 1947 - 1961 |
Stufe: | Akte |
Angaben zum Umfang |
Archivalienart: | Akte |
Medium: | Papier |
|
|
Angaben zum Kontext |
Aktenbildner-/Provenienzname: | Abteilung Agrar- und Bodenreform |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Enthält: | u. a.: Name des Eigentümers. - Grundbuchblatt. - Größe. - Nutzungsart. - Bodenwertzahl. |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.2021 |
Erforderliche Bewilligung: | Archivar |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://kreisarchiv.lkros.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=4178 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|