Angaben zur Identifikation |
| Signatur Archivplan: | ArBibo: 00331 |
| Titel: | Statistisches Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 2019 / Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern [Hrsg.]. - Schwerin : Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, 2019 |
| Verlag/Verleger: | Schwerin : Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern |
| Entstehungszeitraum: | 2019 |
| Archivalienart: | Literatur / Publikation / Zeitung |
| Stufe: | Akte |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Archivar |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kreisarchiv.lkros.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=947984 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |