Angaben zur Identifikation |
| Signatur Archivplan: | ArBibo: 00217 |
| Titel: | Nahrungsmitteltabelle zur Aufstellung und Berechnung von Diätverordnungen für Krankenhaus, Sanatorium und Praxis / Hermann Schall |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Schall, Hermann |
| Verlag/Verleger: | Leipzig : J.A. Barth |
| Entstehungszeitraum: | 1958 |
| Archivalienart: | Literatur / Publikation / Zeitung |
| Stufe: | Akte |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kreisarchiv.lkros.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=991695 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |