| Signatur Archivplan: | T.Stat: VA7337 |
| Sachbearbeiter: | Rat des Kreises Teterow, Kreisstelle für Statistik |
| Titel: | Tabellenbericht Wichtige Kennziffern Versorgung der Bevölkerung des Bezirkes Neubrandenburg |
| Enthält: | : II. Qu. 1969, IV. Qu. 1969. - I,-III. Qu. 1970. |
| Entstehungszeitraum: | 1969 - 1970 |
| Stufe: | Akte |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.2000 |
| Erforderliche Bewilligung: | Archivar |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kreisarchiv.lkros.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=1027221 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |