| Signatur Archivplan: | T.Stat: VA1097/1 |
| Sachbearbeiter: | Rat des Kreises Teterow, Kreisstelle für Statistik |
| Titel: | Bericht über die Planerfüllung und Entwicklunmg im Zeitraum 1986 bis 1990 |
| Entstehungszeitraum: | 1987 |
| Stufe: | Akte |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.2017 |
| Erforderliche Bewilligung: | Archivar |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kreisarchiv.lkros.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=1027197 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |