| Signatur Archivplan: | T.Stat: 789 |
| Sachbearbeiter: | Rat des Kreises Teterow, Kreisstelle für Statistik |
| Titel: | Statistisches Taschenbuch Kreis Teterow 1966 |
| Enthält: | : Mit Kreisübersichten des Bezirkes Neubrandenburg. |
| Entstehungszeitraum: | 1967 - 1967 |
| Stufe: | Akte |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1997 |
| Erforderliche Bewilligung: | Archivar |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kreisarchiv.lkros.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=1009146 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |