| Signatur Archivplan: | T.Stat: 787 |
| Sachbearbeiter: | Rat des Kreises Teterow, Kreisstelle für Statistik |
| Titel: | Statistisches Taschenbuch Kreis Teterow 1958 |
| Enthält: | : Mit Kreisübersichten des Bezirkes Neubrandenburg. |
| Entstehungszeitraum: | 1959 - 1959 |
| Stufe: | Akte |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1989 |
| Erforderliche Bewilligung: | Archivar |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kreisarchiv.lkros.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=1009144 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |