| Signatur Archivplan: | T.Stat: 785 |
| Sachbearbeiter: | Rat des Kreises Teterow, Kreisstelle für Statistik |
| Titel: | Statistisches Taschenbuch Bezirk Neubrandenburg 1959 |
| Enthält: | : Mit Kennziffern nach Kreisen. |
| Entstehungszeitraum: | 1960 - 1960 |
| Stufe: | Akte |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1990 |
| Erforderliche Bewilligung: | Archivar |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kreisarchiv.lkros.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=1009142 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |