|
Archivplansuche
Archiv des Landkreises Rostock
EA Historisches Archiv
EA.1. Amtliche Überlieferung
EA.2. Nichtamtliche Überlieferung
EA.3. Sammlungen
EA 3.1 Fotosammlungen (1800-)
FS.02 Fotosammlung Landkreis Bad Doberan - Pressestelle (analog) (1994-2009)
FS.04 Fotosammlung Hans-Joachim Marquardt (1800-1990)
1. Politik
2. Bildung und Kultur
3. Sport
4. Wirtschaft
5. Bau
6. Landwirtschaft
7 Gesundheitswesen
8 Erholung
9. Sonstige Aufnahmen
9.1 Landschaftsaufnahmen
Zum ersten Eintrag ...
Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
6.05.04: 83-3-6 Conventer Niederung bei der Jemnitzer Schleuse (Mühlenfließ) (1969.05.22)
6.05.04: 83-4-2 Blick vom Mühlenfließ in Richtung Börgerende-Rethwisch (1969.05.22)
6.05.04: 83-6-6 Conventer Niederung, Kanal (1969.05.22)
6.05.04: 83-7-1 Conventer Niederung, Kanal (1969.05.22)
6.05.04: 83-7-2 Conventer Niederung, Kanal (1969.05.22)
6.05.04: 83-7-3 Conventer Niederung, Deich (1969.05.22)
6.05.04: 83-7-5 Conventer Niederung (1969.05.22)
6.05.04: 96-5-2 Anna-Luisenhof (?), Allee mit Spaziergängern (1969.06.28)
6.05.04: 117-4-2 Retschow oder Hanstorf, Feldweg (1969.07.14)
6.05.04: 117-4-6 Retschow oder Hanstorf, Feldweg (1969.07.14)
6.05.04: 117-5-1 Retschow oder Hanstorf, Feldweg (1969.07.14)
6.05.04: 104-6-3 Ostseebad Rerik, Salzhaff (1969.07.19)
6.05.04: 104-7-1 Ostseebad Rerik, Salzhaff (1969.07.19)
6.05.04: 104-7-3 Ostseebad Rerik, Salzhaff (1969.07.19)
6.05.04: 119-2-3 Satow oder Kröpelin, Landschaft (1969.07.20)
6.05.04: 119-2-4 Satow oder Kröpelin, Landschaft (1969.07.20)
6.05.04: 119-2-5 Satow oder Kröpelin, Landschaft (1969.07.20)
6.05.04: 119-2-6 Satow oder Kröpelin, Landschaft (1969.07.20)
6.05.04: 119-3-1 Satow oder Kröpelin, Landschaft (1969.07.20)
6.05.04: 119-3-2 Satow oder Kröpelin, Landschaft (1969.07.20)
6.05.04: 97-2-3 Feld mit Wald (1969.07.29)
6.05.04: 97-3-2 Hanstorf (?), Feld (1969.07.29)
6.05.04: 97-3-6 Wittenbeck, Zerstörter Verkehrshinweis an der Sandgrube (1969.07.29)
6.05.04: 97-4-2 Landschaft vermutlich ringsum den Leuchtturm in Bastorf (1969.07.29)
6.05.04: 97-4-3 Landschaft vermutlich ringsum den Leuchtturm in Bastorf (1969.07.29)
6.05.04: 97-4-4 Landschaft vermutlich ringsum den Leuchtturm in Bastorf (1969.07.29)
6.05.04: 97-4-5 Landschaft vermutlich ringsum den Leuchtturm in Bastorf (1969.07.29)
6.05.04: 97-4-6 Landschaft vermutlich ringsum den Leuchtturm in Bastorf (1969.07.29)
6.05.04: 97-5-2 Landschaft vermutlich ringsum den Leuchtturm in Bastorf (1969.07.29)
6.05.04: 97-5-3 Landschaft vermutlich ringsum den Leuchtturm in Bastorf (1969.07.29)
6.05.04: 97-5-4 Landschaft vermutlich ringsum den Leuchtturm in Bastorf (1969.07.29)
6.05.04: 107-1-4 Straße nach Hanstorf (1969.07.29)
6.05.04: 107-2-3 Parkentin, Feld (1969.07.29)
6.05.04: 169-2-6 Conventer Niederung, Storch (1970.06.30)
6.05.04: 169-3-1 Conventer Niederung, Storch (1970.06.30)
6.05.04: 169-3-3 Conventer Niederung, Schwäne in einem Kanal (1970.06.30)
6.05.04: 169-3-5 Conventer Niederung, Schwäne in einem Kanal (1970.06.30)
6.05.04: 169-3-6 Conventer Niederung, Schwäne in einem Kanal (1970.06.30)
6.05.04: 169-4-3 Conventer Niederung, Schwan in einem Kanal (1970.06.30)
6.05.04: 169-4-4 Conventer Niederung, Schwäne in einem Kanal (1970.06.30)
6.05.04: 174-7-1 Sandbrücke (1970.07.01)
6.05.04: 172-4-4 Hellbach (1970.07)
6.05.04: 172-4-5 Hellbach (1970.07)
6.05.04: 172-4-6 Hellbach (1970.07)
6.05.04: 176-6-1 Landschaft (1970.07)
6.05.04: 176-6-2 Landschaft (1970.07)
6.05.04: 194-1-5 Straße Kröpelin-Bützow, kurz vor Gerdshagen (Malerkiefern) (1971.02.10)
6.05.04: 194-2-6 Landschaftsschutzgebiet (LSG) Kühlung (1971.02.10)
6.05.04: 194-3-1 Straße im Wald (1971.02.10)
6.05.04: 194-3-2 Straße im Wald (1971.02.10)
6.05.04: 194-3-6 Bad Doberan, Dammchaussee (1971.02.10)
6.05.04: 216-3-6 Ostseebad Kühlungsborn, Landschaft (1971.06)
6.05.04: 230-3-4 Weg von Klein-Siemen nach Schmadebeck (1972.02)
6.05.04: 235-1-1 Straße Richtung Lüningshagen (?) (1972.03)
6.05.04: 235-1-3 Kreuzung Rederank-Püschow-Lüningshagen (1972.03)
6.05.04: 235-1-4 Kreuzung Rederank-Püschow-Lüningshagen (1972.03)
6.05.04: 235-1-6 Kreuzung Rederank-Püschow-Lüningshagen (1972.03)
6.05.04: 235-2-6 Straße bei Lüningshagen, Altenhagen, Klein-Nienhagen oder Lüningshagen (1972.03)
6.05.04: 236-4-2 Altenhagen, Landstraße (1972.03)
6.05.04: 236-4-3 Altenhagen, Landstraße (1972.03)
6.05.04: 236-4-4 Altenhagen, Landstraße (1972.03)
6.05.04: 240-5-4 Klein-Nienhagen, Dorfteich (1972.03.13)
6.05.04: 240-6-1 Kühlungsborn, Wittenbeck, Klein-Nienhagen oder Groß Siemen (1972.03.13)
6.05.04: 237-2-4 Klein-Siemen, Straße (1972.03.24)
6.05.04: 243-2-1 Jennewitz, "Die Hölle" (1972.04)
6.05.04: 243-2-3 Jennewitz, "Die Hölle" (1972.04)
6.05.04: 243-2-4 Jennewitz, "Die Hölle" (1972.04)
6.05.04: 243-2-5 Jennewitz, "Die Hölle" (1972.04)
6.05.04: 264-4-4 Admannshagen (1972.05.12)
6.05.04: 260-2-1 Bargeshagen, See (1972.05.15)
6.05.04: 260-2-3 Admannshagen-Bargeshagen (1972.05.15)
6.05.04: 260-2-4 Admannshagen-Bargeshagen, See (Löschwasserentnahmestelle) (1972.05.15)
6.05.04: 266-3-3 Parkentin-Bartenshagen, Weg (1972.05.15)
6.05.04: 256-4-1 Parkentin, Hütten, Bollbrügge oder Neuhof, Landschaft (1972.05.18)
6.05.04: 256-4-2 Parkentin, Hütten, Bollbrügge oder Neuhof, Landschaft (1972.05.18)
6.05.04: 256-4-3 Parkentin, Hütten, Bollbrügge oder Neuhof, Landschaft (1972.05.18)
6.05.04: 256-4-4 Parkentin, Hütten, Bollbrügge oder Neuhof, Landschaft (1972.05.18)
6.05.04: 256-4-5 Parkentin, Hütten, Bollbrügge oder Neuhof, Landschaft (1972.05.18)
6.05.04: 256-4-6 Parkentin, Hütten, Bollbrügge oder Neuhof, Toreinfahrt (1972.05.18)
6.05.04: 257-4-5 Parkentin-Bartenshagen (1972.05.18)
6.05.04: 258-7-5 F 105, Abfahrt nach Parkentin-Bartenshagen (1972.05.18)
6.05.04: 258-7-6 F 105, Abfahrt nach Parkentin-Bartenshagen (1972.05.18)
6.05.04: 342-2-2 Wittenbeck, Feld (-1973)
6.05.04: 295-4-5 Storchenpaar (1973.04.20)
6.05.04: 296-2-1 Heiligenhagen (?), Landschaft (1973.04.24)
6.05.04: 305-2-2 Straße im Wald (1973.05.04)
6.05.04: 305-2-6 Straße im Wald (1973.05.04)
6.05.04: 305-3-1 Conventer Niederung, Kanal bei der Jemnitzer Schleuse (1973.05.04)
6.05.04: 305-3-2 Jemnitzer Schleuse, Kanal (1973.05.04)
6.05.04: 305-3-3 Jemnitzer Schleuse, Kanal (1973.05.04)
6.05.04: 311-1-1 Hütter Wohld, Karpfenteich (1973.05.13)
6.05.04: 311-1-6 Hütter Wohld, Karpfenteich (1973.05.13)
6.05.04: 311-2-2 Hütter Wohld, Karpfenteich (1973.05.13)
6.05.04: 311-2-6 Hütter Wohld, Karpfenteich (1973.05.13)
6.05.04: 311-3-2 Hütter Wohld, Karpfenteich (1973.05.13)
6.05.04: 311-3-3 Hütter Wohld, Karpfenteich (Graben) (1973.05.13)
6.05.04: 311-3-4 Hütter Wohld, Karpfenteich (Waldweg) (1973.05.13)
6.05.04: 311-3-6 Hütter Wohld, Karpfenteich (1973.05.13)
6.05.04: 314-2-2 Bad Doberan, Quellental Glashagen (1973.05.20)
6.05.04: 314-2-3 Bad Doberan, Quellental Glashagen (1973.05.20)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 75 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
9.2 Ostseeküste
9.3 Stadt- und Dorfansichten, Gebäude und andere Bauwerke
9.4 Personen
6.05.04: 157-1-6 Trabant (1970.05.10)
FS.06 Fotosammlung Landkreis Rostock (2011.09-)
FS.07 Fotosammlung Kreisstelle für Unterrichtsmittel (KfU) Bad Doberan (1900-1989)
FS.08 Fotosammlung Zivilverteidigung Bad Doberan (1960-1985)
FS.10 Buchprojekt Alltagsgeschichte Bad Doberan (1871-2001)
EA 3.2 Audiovisuelle Medien (2016-2018)
EA 3.3 Gegenständliche Sammlungen (1896-2019)
EA 3.4 Plakatsammlungen (1715-)
EA 3.5 Plansammlungen (1850-1992)
EA 3.6 Vor-/ Nachlässe (1685-1996)
EA.4. Bibliothek
EA.5. Sonderbestände
|